Raspored polaganja popravnih i razrednih ispita
RASPORED POLAGANJA POPRAVNIH ISPITA U LJETNOM ROKU 2010./2011. |
|||||||
MATEMATIKA U STRUCI Ponedjeljak, 04. srpnja 2011., u 8:30 sati, u učionici 39 Ispitna komisija: Milenko Popović, Fatima Kalamujić, Jagoda Subotić |
|||||||
1 | 1a | Malusa' | Marcello | Matematika u struci | 1 | Teh. obrade i montaže | 1 |
2 | 1a | Pandžić | Benjamin | Matematika u struci | 1 | Tehničko crtanje | 1 |
3 | 1a | Žužić | Mauricio | Matematika u struci | 1 | Hrvatski jezik | 1 |
4 | 1e | Belac | Roberto | Matematika u struci | 1 | Elektrotehnika | 1 |
5 | 1e | Čabran | Manuel | Matematika u struci | 1 | ||
6 | 1e | Matić | Toni | Matematika u struci | 1 | ||
7 | 1e | Šverko | Silvano | Matematika u struci | 1 | ||
8 | 1e | Udovičić | Eric | Matematika u struci | 1 | ||
9 | 2d | Vrdoljak | Ivana | Matematika u struci | 1 | ||
10 | 2e | Buršić | Dean | Matematika u struci | 1 | El. strojevi i uređaji | 1 |
11 | 2e | Derežić | Demian | Matematika u struci | 1 | ||
12 | 2e | Etemi | Patrick | Matematika u struci | 1 | ||
13 | 2e | Moško | Ivan | Matematika u struci | 1 | ||
14 | 2e | Petrić | Mauro | Matematika u struci | 1 | Politika i gospodarstvo | 1 |
15 | 2e | Popović | Antonio | Matematika u struci | 1 | Politika i gospodarstvo | 1 |
16 | 2e | Šimić | Walter | Matematika u struci | 1 | Engleski jezik | 1 |
17 | 2e | Šuta | Iwan | Matematika u struci | 1 | ||
ENGLESKI JEZIK Ponedjeljak, 04. srpnja 2011., u 8:30 sati, u učionici 41 Ispitna komisija: Franjo Nikolov, Tamara Stanišić, Mirjana Đikić |
|||||||
1 | 1c | Dujlović | Suzana | Engleski jezik | 1 | ||
2 | 1c | Huskić | Meri | Engleski jezik | 1 | ||
3 | 1c | Pjanić | Đulijana | Engleski jezik | 1 | ||
4 | 1c | Rapo | Ana | Engleski jezik | 1 | ||
5 | 3c | Kadović | Matea Katarina | Engleski jezik | 1 | ||
6 | 3c | Košara | Emilia | Engleski jezik | 1 | Politika i gospodarstvo | 1 |
HRVATSKI JEZIK Ponedjeljak, 04. srpnja 2011., od 8:00 do 8:30 sati, u učionici 41 Ispitna komisija: Olivera Dundović, Tamara Stanišić, Mirjana Đikić |
|||||||
1 | 1a | Žužić | Mauricio | Hrvatski jezik | 1 | Matematika u struci | 1 |
Osnove automatizacije, Tehnologija obrade i montaže, Osnove tehničkih materijala, Tehničko crtanje Ponedjeljak, 04. srpnja 2011., u 8:30 sati, u učionici 33 Ispitna komisija: Goran Popović, Dubravka Crismanich, Goran Martinović |
|||||||
1 | 1a | Garić | Marko | Tehnologija obrade i montaže | 1 | Tehničko crtanje | 1 |
2 | 1a | Kenjar | Kemal | Tehnologija obrade i montaže | 1 | Tehničko crtanje | 1 |
3 | 1a | Žarevac | Sandro | Osnove tehničkih materijala | 1 | Tehničko crtanje | 1 |
4 | 2a | Hrvatin | Matko | Tehničko crtanje | 1 | Politika i gospodarstvo | 1 |
5 | 2a | Jurički | Sandy | Tehničko crtanje | 1 | Engleski jezik | 1 |
6 | 3a | Kontušić | Valdi | Osnove automatizacije | 1 | Tehnologija tokarenja | 1 |
Politika i gospodarstvo, Knjigovodstvo Utorak, 05. srpnja 2011., u 8:30 sati, u učionici 32 Ispitna komisija: Mila Lilek, Cinzia Banko, Žarko Berić |
|||||||
1 | 2a | Hrvatin | Matko | Politika i gospodarstvo | 1 | Tehničko crtanje | 1 |
2 | 2a | Valenta | Antonio | Politika i gospodarstvo | 1 | ||
3 | 2d | Ivić | Martina | Politika i gospodarstvo | 1 | ||
4 | 2d | Špehar | Matija | Politika i gospodarstvo | 1 | ||
5 | 2d | Tošeski | Anđela | Politika i gospodarstvo | 1 | ||
6 | 2e | Petrić | Mauro | Politika i gospodarstvo | 1 | Matematika u struci | 1 |
7 | 2e | Popović | Antonio | Politika i gospodarstvo | 1 | Matematika u struci | 1 |
8 | 3c | Košara | Emilia | Politika i gospodarstvo | 1 | Engleski jezik | 1 |
9 | 4c | Mladjenović | Natalija | Knjigovodstvo | 1 |
Elektrotehnika, Električne instalacije, Električni strojevi i uređaji, Električni uređaji, Elektrotehnika s automatikom Utorak, 05. srpnja 2011., u 8:30 sati, u učionici 30 Ispitna komisija: Jagoda Subotić, Milenko Popović, Boban Memedović/Lino Maretić |
|||||||
1 | 1e | Belac | Roberto | Elektrotehnika | 1 | Matematika u struci | 1 |
2 | 1e | Bisaku | Bernardo | Elektrotehnika | 1 | ||
3 | 1e | Ciprić | Vjeran | Elektrotehnika | 1 | ||
4 | 1e | Tacko | Ivan | Elektrotehnika | 1 | ||
5 | 2e | Božić | Sebastian | Elektrotehnika | 1 | ||
6 | 2e | Dajčić | Alen | Elektrotehnika | 1 | ||
7 | 2e | Vošten | David | Elektrotehnika | 1 | ||
8 | 2e | Đonlić | Aleksandar | Električne instalacije | 1 | ||
9 | 2e | Buršić | Den | Električni strojevi i uređaji | 1 | Matematika u struci | 1 |
10 | 3e | Juran | Mario | Električni uređaji | 1 | ||
11 | 3e | Križanac | Andrej | Električni uređaji | 1 | ||
12 | 3g | Facen | Alice | Elektrotehnika s automatikom | 1 | ||
13 | 3g | Radetić | Deni | Elektrotehnika s automatikom | 1 |
Tehnologija tokarenja, Tehničko crtanje, Tehnologija obrade i montaže Utorak, 05. srpnja 2011., u 8:30 sati, u učionici 33 Ispitna komisija: Goran Popović, Dubravka Crismanich, Goran Martinović |
|||||||
1 | 1a | Bibalo | Christine | Tehničko crtanje | 1 | ||
2 | 1a | Garić | Marko | Tehničko crtanje | 1 | Teh. obrade i montaže | 1 |
3 | 1a | Kenjar | Kemal | Tehničko crtanje | 1 | Teh. obrade i montaže | 1 |
4 | 1a | Malusa' | Marcello | Tehnologija obrade i montaže | 1 | Matematika u struci | 1 |
5 | 1a | Pandžić | Benjamin | Tehničko crtanje | 1 | Matematika u struci | 1 |
6 | 1a | Žarevac | Sandro | Tehničko crtanje | 1 | Osnove tehničkih mat. | 1 |
7 | 3a | Kontušić | Valdi | Tehnologija tokarenja | 1 | Osnove automatizacije | 1 |
Tehnologija zanimanja Utorak, 05. srpnja 2011., u 8:30 sati, u učionici 40 Ispitna komisija: Marija Orbanić, Zoran Bjelopetrović, Ivanka Kresina |
|||||||
1 | 1d | Kniha | Josipa | Tehnologija zanimanja | 1 | Njemački jezik | 1 |
Engleski jezik Utorak, 05. srpnja 2011., od 8:30 do 9:30 sati, u učionici 41 Ispitna komisija: Tamara Stanišić, Franjo Nikolov, Mirjana Đikić |
|||||||
1 | 2a | Jurički | Sandy | Engleski jezik | 1 | Tehničko crtanje | 1 |
2 | 2e | Šimić | Walter | Engleski jezik | 1 | Matematika u struci | 1 |
Njemački jezik Utorak, 05. srpnja 2011., u 9,30 sati, u učionici 41 Ispitna komisija: Mirjana Đikić, Ivanka Kresina, Franjo Nikolov |
|||||||
1 | 1d | Kniha | Josipa | Njemački jezik | 1 | Tehnologija zanimanja | 1 |
2 | 1d | Totić | Josip | Njemački jezik | 1 | ||
3 | 2d | Markaj | Albano | Njemački jezik | 1 | ||
4 | 3c | Licul | Lea | Njemački jezik | 1 | ||
5 | 3c | Ščekić | Filip | Njemački jezik | 1 | ||
6 | 3c | Šujević | Monika | Njemački jezik | 1 | ||
7 | 4c | Brajnović | Martina | Njemački jezik | 1 |
Srijeda, 6. srpnja 2011. u 12.00 - objava rezultata popravnih ispita. | |||||||
ISPITNE KOMISIJE ZAPOČINJU RADOM U ZAKAZANO VRIJEME U NAVEDENOJ UČIONICI. ISPITNA KOMISIJA MOŽE IZMJENITI REDOSLIJED ISPITIVANJA, STOGA SVI KANDIDATI MORAJU DOĆI U ZAKAZANO VRIJEME POČETKA RADA ISPITNE KOMISIJE.
|
|||||||
U Rovinju, 28.06.2011. | Ravnatelj: Ivan Sazdevski |
PREDMETNI ISPITI - Denise Ukota, 1d | ||||||
1. | TZK | u ponedjeljak, 04.07.2011. u 9,00 sati u Dvorani Valbruna | ||||
Ispitna komisija: | ||||||
1. Zoran Bjelopetorvić | ||||||
2. Emil Nimčević | ||||||
3. Sanja Cvitić | ||||||
2. | Tehnologija zanimanja, u utorak, 05.07.2011. u 8,15 sati u učionici 40 | |||||
Ispitna komisija: | ||||||
1. Marija Orbanić | ||||||
2.Zoran Bjelopetrović | ||||||
3. Ivanka Kresina | ||||||
3. | Njemački jezik, u utorak, 05.07.2011. u 8,30 sati u učionici 41 | |||||
Ispitna komisija: | ||||||
1. Mirjana Đikić | ||||||
2. Ivanka kresina | ||||||
3. Franjo Nikolov | ||||||
U Rovinju, 28.06.2011. | Ravnatelj: Ivan Sazdevski |
« Studeni 2024 » | ||||||
Po | Ut | Sr | Če | Pe | Su | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Dnevni tisak |
• Večernji list |
• Jutarnji list |
• Glas Istre |
• Barkun |
Pretraživači |
Zabava |
• Youtube |
Informacije za školo... |
Korisne informacije |
Školska administraci... |
• E-Matica |
Projekti i razmjena |